Bursa'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

Bursa'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

Bursa'da dün meydana gelen deprem sonrası ufak bir sarsıntı bile hisseden vatandaşlar, 'az önce deprem mi oldu?' sorusunu arama motorlarından sorgulatıyor. Peki, az önce deprem mi oldu? Bursa'da deprem mi oldu? İşte son depremler...

2025.07.02 10:38 - Son Güncellenme: 2025.07.02 10:38 - Güncel
A
Bursa'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

Bursa'da dün ard arda meydana gelen depremler sonrası gece saatlerinde bir sarsıntı daha meydana geldi. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, 'az önce deprem mi oldı?' sorusuna yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaşıyor. İşte son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

2025-07-02 09:53:15 38.33361 37.52667 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-07-02 09:14:58 38.07538.55083 7.0 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)

2025-07-02 08:52:4739.6483338.07139 6. 94 ML 1.9 Divriği (Sivas)

2025-07-02 08:50:0835.9616730.485287.36 ML 2.2 Akdeniz - [40.53 km] Kumluca (Antalya)

2025-07-02 08:14:1740.5616724.23944 7.0 ML 2.2 Ege Denizi

2025-07-02 08:02:3740.7191730.65056 7.0 ML 1.5 Akyazı (Sakarya)

2025-07-02 07:39:1538.3191738.72583 11.35 ML1.9 Kale (Malatya)

2025-07-02 07:38:5738.3266738.72444 10.96 ML 2.0 Kale (Malatya)

2025-07-02 07:24:0938.3186138.7225 12.29 ML 1.3 Kale (Malatya)

2025-07-02 07:18:1137.3494439.29889 7.07 ML 2.2Siverek (Şanlıurfa)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN...

Kaynak: BURSADA BUGÜN

Diğer Güncel Haberler için tıklayın


2025.07.02 10:38
A