TCMB net rezervleri geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 2 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar dolar artarak 100.5 milyon dolara çıktı. Buna karşılık net uluslararası rezervler 1.3 milyar dolarlık düşüşle -5.7 milyar dolara geriledi. Bu net rezervlerde kaydedilen en düşük seviye oldu. TCMB'nin swap hariç net rezervi ise 2 Haziran haftasında -60.5 milyar dolardan -61.2 milyar dolara düştü.
Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
05.05.2023 45.720 68.412 114.132
12.05.2023 44.312 60.815 105.127
18.05.2023 42.765 58.825 101.590
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
01.06.2023 42.246 58.240 100.486
Merkez Bankası net rezervleri ise 2 Haziran haftasında 1 milyar 293 milyon dolarlık düşüşle -5 milyar 697 milyon dolara geriledi. Böylece net uluslararası rezervleri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
Son Güncellenme: 2023.06.08 16:53
Kategori: Diğer
Öne Çıkan Galeriler